Am oberen Rand des Berichtes im Designmodus befindet sich die Menüleiste des Berichteditors.
Das Menü enthält Standardbefehle zum Arbeiten mit dem Berichteditor.
| Das Menü enthält folgende Einträge: | |
|---|---|
| Speichern | Speichert den Bericht |
| Speichern als | Speichert den Bericht unter einem anderen Namen |
| Beenden | Beendet den Formulareditor |
Das Menü enthält Standardbefehle zum Bearbeiten von ausgewählten Komponenten.
| Das Menü enthält folgende Befehle: | |
|---|---|
| Ausschneiden | Entfernt die ausgewählten Elemente aus dem Bericht und hält Sie zum Einfügen bereit |
| Kopieren | Kopiert die ausgewählten Elemente aus dem Formular und hält Sie zum Einfügen bereit |
| Einfügen | Fügt die vorher ausgeschnittenen oder kopierten Elemente in das Formular ein |
| Löschen | Entfernt die ausgewählten Elemente aus dem Formular |
| Wiederherstellen | Stellt einen rückgängig gemachten Entwicklungsstand wieder her |
| Rückgängig | Macht eine Aktion rückgängig |
| Selektion sperren | Sperrt die ausgewählten Element, so dass sie nicht mehr bearbeitet werden können |
| Selektion entsperren | Hebt die Sperrung von ausgewählten Elementen auf |
Das Menü enthält Befehle zum Anordnen von ausgewählten Komponenten im Bericht.

Abb. 214: Komponentenreihenfolge - Menü
| Das Menü enthält folgende Befehle: | |
|---|---|
| Nach oben | Die ausgewählten Komponenten werden an das obere Ende der Fokusreihenfolge gesetzt |
| Höher | Die ausgewählten Komponenten werden um eine Position nach oben in der Fokusreihenfolge gesetzt |
| Tiefer | Die ausgewählten Komponenten werden um eine Position nach unten in der Fokusreihenfolge gesetzt |
| Nach unten | Die ausgewählten Komponenten werden an das untere Ende der Fokusreihenfolge gesetzt |
| Ausrichtung und Anpassung | Öffnet das Untermenü |
Das Untermenü enthält Befehle zum Ausrichten von ausgewählten Komponenten im Bericht.

Abb. 215: Ausrichtung und Anpassung - Menü
| Das Untermenü enthält folgende Befehle: | |
|---|---|
| Links ausrichten | Alle ausgewählten Komponenten werden nach der linken Rahmenkante der zuerst selektierten Komponente ausgerichtet |
| Rechts ausrichten | Alle ausgewählten Komponenten werden nach der rechten Rahmenkante der zuerst selektierten Komponente ausgerichtet |
| Oben ausrichten | Alle ausgewählten Komponenten werden nach der oberen Rahmenkante der zuerst selektierten Komponente ausgerichtet |
| Unten ausrichten | Alle ausgewählten Komponenten werden nach der unteren Rahmenkante der zuerst selektierten Komponente ausgerichtet |
| Breite anpassen | Alle ausgewählte Komponenten werden in ihrer Breite entsprechend der schmalsten Komponente angepasst |
| Höhe anpassen | Alle ausgewählte Komponenten werden in ihrer Höhe entsprechend der niedrigsten Komponente angepasst |
| Vertikal verteilen | Alle ausgewählten Komponenten werden nach der zuerst selektieren Komponente vertikal ausgerichtet |
| Horizontal verteilen | Alle ausgewählten Komponenten werden nach der zuerst selektierten Komponente horizontal ausgerichtet |
Das Menü enthält spezielle Befehle zum Bearbeiten von Berichten:
| Das Menü enthält folgende Befehle: | |
|---|---|
| Grid Anpassung | Richtet die Komponenten am Raster aus, wenn diese Option aktiviert ist |
| Grid anzeigen | Das Raster wird angezeigt, wenn diese Option aktiviert ist |
| Preferenzen | Öffnet den Preferenzen über den die Höhe und Breite der Rasterzellen gesteuert werden kann |
| Tastaturkürzel | Zeigt eine Liste mit den Tastaturkürzeln an |
| Ähnliche Komponenten auswählen | Wählt alle Komponenten aus, die vom gleichen Typ wie die ausgewählte Komponente sind |
| Datenfluss | Öffnet den Datenfluss Dialog |
| Eigenschaften | Öffnet den Eigenschaften Dialog |
| Zusätzliche Berichtsteile | Öffnet den Dialog Zusätzliche Berichtsteile |
| Seitenformat bearbeiten | Öffnet den Dialog Seite einrichten |
| Seitenformat zurücksetzen | Setzt das Seitenformat auf den Standardwert zurück (A4 - Hochformat) |
| Berichtsgruppen | Öffnet den Berichtsgruppen Dialog |
| Druckt den Bericht aus | |
| Skalierung | Öffnet das Untermenu |
Das Untermenü enthält Befehle zur Darstellungsgröße des Berichtes.
Das Menü enthält Befehle zur Verwaltung der Fenster des Berichteditors:
| Das Menü enthält folgende Befehle: | |
|---|---|
| Beans | Öffnet und schließt den Beans Dialog |
| Komponentenbaum | Öffnet und schließt den Komponentenbaum Dialog |
| Eigenschaften | Öffnet und schließt den Eigenschaften Dialog |
| Gruppen | Öffnet und schließt den Gruppen Dialog |
| Fonts | Öffnet und schließt den Fonts Dialog |
| Farben | Öffnet und schließt den Farben Dialog |
Das Menü enthält einen Befehl zum Zugriff auf die Hilfe:
| Das Menü enthält folgenden Befehl: | |
|---|---|
| Kontext Hilfe | Öffnet die Kontexthilfe |