| Database | |
|---|---|
| ControlSource | Siehe Gemeinsame Eigenschaften |
| FilterOperator | Siehe Gemeinsame Eigenschaften |
| FilteredControlSource | Siehe Gemeinsame Eigenschaften |
| FilteredTableSource | Siehe Gemeinsame Eigenschaften |
| TableSource | Siehe Gemeinsame Eigenschaften |
| Main | |
| BorderEffect | Siehe Gemeinsame Eigenschaften |
| Bounds | Siehe Gemeinsame Eigenschaften |
| CustomDecimalFormat | Erlaubt das Erstellen eigener dezimaler Zahlenformate. Erhält die Eigenschaft Format den Wert Benutzerdefiniert Dezimal, können beliebige Dezimalzahlenformate durch die Definition eines Zahlenschemas eingerichtet werden. Siehe Formatierung |
| DecimalPlaces | Bestimmt die Anzahl der möglichen Nachkommastellen. Diese Eigenschaft erfordert den Wert Zahlen in der Eigenschaft Format. Als Standard werden dann drei Nachkommastellen dargestellt. Siehe Formatierung |
| DefaultValue | Siehe Gemeinsame Eigenschaften |
| Editable | Siehe Gemeinsame Eigenschaften |
| Enabled | Siehe Gemeinsame Eigenschaften |
| Font | Siehe Gemeinsame Eigenschaften |
| Format | Bestimmt über eine mögliche Formatierung des PFormattedField Inhaltes. Besitzt die Eigenschaft DecimalPlaces den Wert 0, so ist diese Eigenschaft deaktiviert. Siehe Formatierung |
| Opaque | Siehe Gemeinsame Eigenschaften |
| Text | Siehe Gemeinsame Eigenschaften |
| Visible | Siehe Gemeinsame Eigenschaften |
| Name | Siehe Gemeinsame Eigenschaften |
| Orientation | |
| HorizontalAlignment | Siehe Gemeinsame Eigenschaften |
| Margin | Siehe Gemeinsame Eigenschaften |
| View | |
| Background | Siehe Gemeinsame Eigenschaften |
| CaretColor | Siehe Gemeinsame Eigenschaften |
| DisabledTextColor | Siehe Gemeinsame Eigenschaften |
| Foreground | Siehe Gemeinsame Eigenschaften |
| SelectedTextColor | Siehe Gemeinsame Eigenschaften |
| SelectionColor | Siehe Gemeinsame Eigenschaften |